무효 & 취소
마켓 무효/취소 사유
다음 상황에서 마켓이 무효(Void) 또는 취소(Cancel) 처리될 수 있습니다:
| 분류 | 발생 조건 | 처리 |
|---|---|---|
| 정의 불충분 | 마켓 질문이 불충분하게 정의되었거나 판정 불가 | 관리자 무효 처리 |
| 데이터 소스 장애 | 가격 피드 또는 오라클이 영구적으로 불가용, 대체 불가 | 관리자 무효 처리 |
| 악용 / 취약점 | 공정한 정산을 훼손하는 보안 문제 발견 | 긴급 취소 |
| 규제 / 법적 사유 | 마켓 중단에 대한 법적 요구 | 취소 |
| 중복 마켓 | 동일 마켓이 이미 활성 상태로 존재 | 취소 (거래 전) |
무효/취소 시 처리
마켓이 무효 또는 취소되면:
- 마켓 상태가
cancelled로 변경 - 모든 오픈 포지션은 투자 비용 기준으로 환불 (주식 매수에 사용된 총 KP)
- 이미 수집된 수수료(Vig)는 환불하지 않음 — 플랫폼과 Yield Seeker에 이미 분배됨
- 추가 거래 불가
- 취소 사유와 함께 사용자에게 통지
환불 계산
사용자별 환불 = 해당 마켓의 모든 포지션 total_cost| 거래 유형 | 환불 |
|---|---|
| 매수 거래 | 환불 = cost_basis |
| 매도 거래 | 이미 정산됨 (매도 시 KP 반환), 추가 환불 없음 |
| 분할 포지션 | 환불 = 분할 시 입금한 KP |
| 이미 수령한 Vig 수익 | 수령자가 보유 |
타임라인
| 단계 | 소요 시간 |
|---|---|
| 무효/취소 결정 | 관리자 검토 (케이스별) |
| 상태 업데이트 | 즉시 |
| 환불 처리 | 상태 변경 후 수분 이내 |
| 사용자 통지 | 상태 변경 시 |
이의 신청
현재 무효/취소 결정에 대한 공식 이의 신청 절차는 없습니다. 커뮤니티 거버넌스 시스템이 성숙함에 따라 향후 구현 예정입니다.